11月10日 今天 · 甘肃定西实况 10℃
定西天气定西15天天气预报
☀️
-5~11℃
晴东南风 3级 · 湿度31%
空气质量146 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东南风 3级
日出07:32
日落17:58
相对湿度31%
🌤 定西未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日今天 | 今天 | ☀️晴 | 11℃ / -5℃ | 东南风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 11℃ / -3℃ | 东南风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 10℃ / -2℃ | 东南风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌫️雾 | 14℃ / -2℃ | 东南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ❄️中雪 | 10℃ / -2℃ | 东北风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | ❄️中雪 | 1℃ / -5℃ | 西北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 1℃ / -8℃ | 西北风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 2℃ / -8℃ | 东北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 1℃ / -8℃ | 北风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 0℃ / -9℃ | 北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 3℃ / -9℃ | 西风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 6℃ / -10℃ | 南风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 6℃ / -7℃ | 东南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 5℃ / -6℃ | 北风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 7℃ / -5℃ | 北风 1级 |
定西生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 16℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 31%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航