11月10日 今天 · 甘肃甘南实况 13℃
甘南天气甘南15天天气预报
⛅
13~14℃
多云西北风 5级 · 湿度67%
空气质量40 · 优
紫外线中等
风向风力西北风 5级
日出06:15
日落16:44
相对湿度67%
🌤 甘南未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日今天 | 今天 | ⛅多云 | 14℃ / 13℃ | 西北风 5级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 15℃ / 14℃ | 西风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 17℃ / 15℃ | 南风 4级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌧️毛毛雨 | 18℃ / 17℃ | 南风 5级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 16℃ | 西北风 5级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 17℃ / 15℃ | 北风 5级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 16℃ / 15℃ | 北风 5级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️阵雨 | 15℃ / 13℃ | 北风 5级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 9℃ | 西北风 7级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 10℃ / 8℃ | 西北风 7级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 13℃ / 8℃ | 西北风 6级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 10℃ | 西北风 5级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 11℃ | 西北风 6级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | 14℃ / 10℃ | 西风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 15℃ / 12℃ | 西南风 4级 |
甘南生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 1℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 67%)
🌿空气指数优
城市天气导航